| 客户类型: | 某广告制作巨头 |
| 研究需求: | 广告市场进入研究 |
| 研究方法: | 网络定量问卷调查 |
| 案例说明: | 深入了解中国网民的网上行为和广告态度,为广告制作和投放提供有力支撑 |
| 网站类型 | 广告态度 |
| 沟通 | 在这类网站用户会更关注广告,但是他们也会抱怨广告太多。使用富媒体来吸引注意力,确保你的信息突现出来 |
|---|---|
| 学习 | 强调互动-用户想了解你的产品,但是不想点击后被带到其他网站被信任的媒体品牌会更有效(如突现你的品牌)。在你的广告中,提供关键字或其他搜索“起始”讯息 |
| 社区 | 投放能给用户带来全新,有趣或很棒的体验的广告。像“学习”网站,在你的广告中,提供关键字或其他搜索“起始”讯息。确保你的广告是上下文相关的(例如,更有针对性地定向) |
| 娱乐 | 上下文相关的广告效果最好–找到连接你的品牌和网站的办法。因为“沟通”, 在比较嘈杂的广告环境中,使用富媒体来突现信息 |
| 购物 | 购物是给与消费者正找寻信息的最佳时机。消费者抱着开放的心态,会自然想起网站上作过广告的新产品 |



